热点
新闻/
视频
精选/
球队排名
排名 | 队伍 | 进球 | 失球 | 场均 |
---|---|---|---|---|
德国 | 43 | 4 | 4.3 | |
比利时 | 39 | 6 | 4.33 | |
西班牙 | 36 | 3 | 3.6 | |
葡萄牙 | 32 | 4 | 3.2 | |
波兰 | 28 | 14 | 2.8 | |
瑞典 | 26 | 9 | 2.6 | |
波黑 | 24 | 13 | 2.4 | |
瑞士 | 23 | 7 | 2.3 | |
巴西 | 41 | 11 | 2.28 | |
意大利 | 21 | 8 | 2.1 | |
荷兰 | 21 | 12 | 2.1 | |
塞尔维亚 | 20 | 10 | 2 | |
丹麦 | 20 | 8 | 2 | |
英格兰 | 18 | 3 | 1.8 | |
法国 | 18 | 6 | 1.8 |
球星排名
- 射手榜
- 助攻榜
1 | ![]() | 莱万多夫斯基 9号/前锋 | 16 |
2 | ![]() | C罗 7号/前锋 | 15 |
3 | ![]() | 卢卡库 9号/前锋 | 10 |
4 | ![]() | 博格 17号/中卫 | 8 |
5 | ![]() | 埃里克森 17号/中卫 | 8 |
1 | ![]() | 夸雷斯马 7号/中锋 | 2 |
2 | ![]() |
大卫-席尔瓦 21号/中锋 | 2 |
3 | ![]() | 贝尔 6号/中锋 | 2 |
4 | ![]() | 内马尔 10号/前锋 | 2 |
5 | ![]() | 马夏尔 11号/前锋 | 2 |
/友情链接/